


* La cuenta se considera aperturada (operativa) a partir del primer depósito, por el monto mínimo indicado en el tarifario.
| Balance desde (RD$) | Balance hasta (RD$) | Tasa de interés |
| RD$1,000,000.00 | RD$2,999,999.00 | 0.75% |
| RD$3,000,000.00 | RD$9,999,999.00 | 1.00% |
| RD$10,000,000.00 | RD$19,999,999.00 | 1.50% |
| RD$20,000,000.00 | RD$34,999,999.00 | 1.75% |
| RD$35,000,000.00 | En adelante | 2.00% |
Todas las informaciones relacionadas a costos del producto y servicios provisto por terceros contratados a elección del cliente se encuentran en el Tarifario de Productos y Servicios disponible en esta página web y en las sucursales del Banco.
Descargar aquí el documento Obligaciones de las entidades de intermediación financiera.
Descargar aquí Carta de deberes y derechos.
Conoce aquí los Derechos y Procedimientos para Reclamaciones.